歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-20
泰克TDS3000C數(shù)字熒光示波器系列擁有高達(dá)500 MHz的帶寬,在緊湊的電池供電的設(shè)計(jì)中提供了經(jīng)濟(jì)的性能。泰克 TDS3000C數(shù)字熒光示波器現(xiàn)在配有USB主機(jī)端口和PC連接軟件,同時(shí)提供了熟悉的操作和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航功能,您可以用更少的時(shí)間學(xué)習(xí)和重新學(xué)習(xí)怎樣使用示波器,用更多的時(shí)間完成手頭的任務(wù)。
泰克TDS3000C數(shù)字熒光示波器系列擁有高達(dá)500 MHz的帶寬,在緊湊的電池供電的設(shè)計(jì)中提供了經(jīng)濟(jì)的性能?,F(xiàn)在配有USB主機(jī)端口和PC連接軟件,同時(shí)提供了熟悉的操作和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航功能,您可以用更少的時(shí)間學(xué)習(xí)和重新學(xué)習(xí)怎樣使用示波器,用更多的時(shí)間完成手頭的任務(wù)。
泰克TDS3000C數(shù)字熒光示波器-功能:
功能 | 優(yōu)點(diǎn) |
數(shù)字實(shí)時(shí)采樣 | 以至少5倍的過(guò)采樣來(lái)準(zhǔn)確地捕獲信號(hào)。 |
數(shù)字熒光顯示屏 | 以高波形捕獲率和灰階(intensity-graded)顯示屏快速捕獲和顯示毛刺和很少發(fā)生的事件。 |
高級(jí)觸發(fā) | 利用欠幅脈沖、毛刺、上升/下降時(shí)間和建立時(shí)間/保持時(shí)間違例觸發(fā)器捕獲數(shù)字信號(hào)異常。 |
的前面板控制裝置 | 利用前面板控制裝置縮短學(xué)習(xí)時(shí)間,把更多時(shí)間用在執(zhí)行任務(wù)上。 |
前面板USB端口 | 快速存儲(chǔ)和傳輸您的波形 |
個(gè)人電腦連接 | 利用 NI LabVIEW SignalExpress™ TE 和泰克OpenChoice® Desktop軟件輕松傳輸、分析和備案結(jié)果。 |
僅5.9英寸(149毫米)厚 | 節(jié)省寶貴的桌面空間。 |
電池組(可選) | 在需要的地方開(kāi)展工作,電池續(xù)航時(shí)間可達(dá)三小時(shí)。 |
應(yīng)用模擬(可選) | 將您的示波器變成用于極限測(cè)試、通信模板測(cè)試及視頻故障解決的儀器。 |
技術(shù)參數(shù):
| TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
---|---|---|---|---|---|---|
帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
計(jì)算得出的上升時(shí)間 (典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號(hào)均包括 | |||||
每條通道上的采樣速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
zui大記錄長(zhǎng)度 | 10 k 樣點(diǎn) | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直靈敏度, 1 MΩ | 1 mV/div to 10 V/div | |||||
垂直靈敏度, 50Ω | 1 mV/div to 1 V/div | |||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
輸入阻抗 | 并聯(lián)13 pF 或50Ω 端子時(shí)1 MΩ | |||||
DC 增益精度 | +2% | |||||
zui大輸入電壓(1 MΩ) | 150 VRMS, 峰值≤ 400 V | |||||
zui大輸入電壓(50Ω) | 5 VRMS, 峰值≤ 30 V | |||||
定位范圍 | + 5 div | |||||
帶寬極限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz |
時(shí)基范圍 | 4 ns to 10 s | 4 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 1 ns to 10 s | 1 ns to 10 s |
時(shí)基精度 | 在任意1 ms 時(shí)間間隔上± 20 ppm | |||||
輸入/ 輸出接口 | ||||||
以太網(wǎng)端口 | RJ-45 連接器, 支持10Base-T LAN | |||||
USB 端口 | 前面板USB 2.0 主機(jī)端口,支持USB 閃存 | |||||
GPIB 端口 | 全面的發(fā)話/ 接聽(tīng)模式、設(shè)置和測(cè)量(TDS3GV 通信模塊選配) | |||||
RS-232-C 端口 | DB-9 公頭連接器,全面的發(fā)話/ 接聽(tīng)模式;控制所有模式、設(shè)置和測(cè)量波特率zui高38,400(TDS3GV 通信模塊選配) | |||||
VGA 視頻端口 | DB-15 母頭連接器,監(jiān)視器輸出,在配有VGA 的大型監(jiān)視器上直接顯示信息(TDS3GV 通信模塊選配) | |||||
外部觸發(fā)輸入 | BNC 連接器,輸入阻抗> 1 MΩ,并聯(lián)電流17 pF;zui大輸入電壓150 VRMS |
采集模式 | |
---|---|
DPO | 捕獲并顯示復(fù)合波形、隨機(jī)事件以 及實(shí)際信號(hào)行為中的細(xì)微模式。DPO能夠 實(shí)時(shí)顯示、存儲(chǔ)和分析信號(hào)的三維信息, 即振幅、時(shí)間和振幅在各期的分布。 |
峰值檢測(cè) | 捕獲高頻和隨機(jī)毛刺。可以捕獲窄至1ns 的毛刺。 |
WaveAlert® | 在所有通道上監(jiān)視輸入信號(hào),并在出現(xiàn)任何與捕獲的正常波形相偏離的波形時(shí)向用戶示警。 |
采樣 | 僅限數(shù)據(jù)采樣。 |
平均值 | 平均計(jì)算2至512個(gè)(可選)捕獲的波形數(shù)據(jù) |
包絡(luò) | 在一次或多次捕獲信號(hào)上獲得的zui大/zui小值。 |
單一序列 | 使用單一序列(Single Sequence)按鈕,一次捕獲一個(gè)單次觸發(fā)的捕獲序列。 |
觸發(fā)系統(tǒng) | |
---|---|
主要觸發(fā)方式 | 自動(dòng)觸發(fā)(支持40ms/格和更慢的滾動(dòng)模式)、正常觸發(fā)、單一序列觸發(fā)。 |
B 觸發(fā) | 在時(shí)間或事件后觸發(fā)。 |
時(shí)間觸發(fā)范圍 | 13.2 ns to 50 s |
事件觸發(fā)范圍 | 1 至9,999,999 個(gè)事件。 |
觸發(fā)類型 |
|
---|---|
邊沿 | 常規(guī)式電平驅(qū)動(dòng)觸發(fā)。任何通道上的正負(fù)斜率。耦合選擇:DC、噪聲抑制、高頻抑制、低頻抑制。 |
視頻 | 可以在NTSC、PAL、SECAM 所有行或單行、奇/ 偶或所有場(chǎng)上觸發(fā)。 |
擴(kuò)展視頻 | 可以在廣播和非廣播(自定義)標(biāo)準(zhǔn)特定行及在模擬高清電視格式(1080i, 1080p,720p,480p)上觸發(fā)。要求TDS3VID 或TDS3SDI 應(yīng)用模塊。 |
脈寬(或毛刺) | 可以在小于、大于、等于或不等于可選時(shí)限范圍內(nèi)(39.6 ns- 50 s)的脈沖寬度上觸發(fā)。 |
欠幅脈沖 | 可以在穿過(guò)一個(gè)門限,但在再次穿過(guò)該門限前不能穿過(guò)第二個(gè)門限的脈沖上觸發(fā)。 |
轉(zhuǎn)換速率 | 可以在快于或慢于設(shè)定速率的脈沖邊沿速率上觸發(fā)??梢允巧仙?、下降沿或二者兼有。 |
碼型 | 在特定時(shí)間為真或假時(shí)AND、OR、NAND、NOR。 |
狀態(tài) | 任意邏輯狀態(tài)??梢杂|發(fā)時(shí)鐘的上升沿或下降沿??梢栽趦蓚€(gè)輸入(而不是4 個(gè))的組合上使用邏輯觸發(fā)。 |
通信 | 為按照ANSI T1.102 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的DS1/DS3 通信模板測(cè)試提供所需的隔離脈沖觸發(fā)功能。要求TDS3TMT應(yīng)用模塊。 |
交替 | 按順序?qū)⒚織l活動(dòng)通道作為觸發(fā)源。 |
測(cè)量系統(tǒng) | |
---|---|
光標(biāo) | 幅度,時(shí)間。 |
自動(dòng)波形測(cè)量 | - 顯示四種任意組合的波形測(cè)量值?;蚴褂脺y(cè)量快照功能顯示所有測(cè)量數(shù)據(jù)。測(cè)量項(xiàng)目包括:周期、頻率、+寬度、-寬度、上升時(shí)間、下降時(shí)間、+占空比、- 占空比、+ 過(guò)沖、- 過(guò)沖、高、低、zui大值、zui小值、峰-峰、振幅、平均、平均周期、均方根、周期均方根、突發(fā)脈沖串寬度、延遲、相位、面積(Area)*1 、周期面積(Cycle Area)*1 |
測(cè)量統(tǒng)計(jì) | 平均值,zui小值,zui大值,標(biāo)準(zhǔn)偏差。要求TDS3AAM 應(yīng)用模塊。 |
門限 | 用戶自定義自動(dòng)測(cè)量門限,可以使用百分比或電壓設(shè)置。 |
選通 | 可以使用屏幕或垂直光標(biāo)隔離采集內(nèi)部發(fā)生的特定事件,進(jìn)行測(cè)量。 |
波形數(shù)學(xué)運(yùn)算 | |
---|---|
代數(shù)運(yùn)算 | 加, 減, 乘, 除波形。 |
FFT | 頻譜幅度。把FFT 垂直標(biāo)度設(shè)置成線性RMS或dBV RMS,把FFT窗口設(shè)置成Rectangular、Hamming、Hanning或Blackman-Harris。 |
高級(jí)數(shù)學(xué)運(yùn)算*1 | 積分、微分、定義廣泛的代數(shù)表達(dá)式,包括模擬波形、數(shù)學(xué)函數(shù)、標(biāo)量、zui多兩個(gè)用戶可調(diào)節(jié)變量及參數(shù)測(cè)量結(jié)果。 例:(Intg (Ch1 - Mean(Ch1)) x 1.414 x VAR1)。 |
波形處理 | |
---|---|
自動(dòng)設(shè)置 | 在垂直、水平和觸發(fā)系統(tǒng)上單鍵自動(dòng)設(shè)置所有通道,支持撤銷自動(dòng)設(shè)置功能。 |
偏移校正 | 可以用手控方式輸入通道間的偏移校正值(± 10ns),以獲得較好的定時(shí)測(cè)量值和更精確的數(shù)學(xué)波形。 |
顯示特點(diǎn) | |
---|---|
顯示器類型 | 6.5 英寸(165.1 mm)液晶TFT 彩色顯示器。 |
顯示器分辨率 | 640像素水平x 480像素垂直(VGA)。 |
內(nèi)插 | Sin(x)/x |
波形樣式 | 點(diǎn)、向量、可變余輝、無(wú)窮大余輝。 |
標(biāo)線 | 全標(biāo)、網(wǎng)格、交叉線、幀、NTSC、PAL、SECAM和示波(100%和75%彩條矢量)要求選項(xiàng)TDS3VID 和TDS3SDI 視頻應(yīng)用模塊。 |
格式 | YT、XY 和門控XYZ(帶Z 軸空白顯示的XY 僅在4 通道儀器上提供)。 |
電源 | |
---|---|
AC 供電電源 |
|
電源電壓 | 100 VRMS- 240 VRMS ±10%。 |
電源頻率 | 100 V-120 V 時(shí)45 Hz -440 Hz; 120 V - 240 V時(shí)45 Hz - 66 Hz。 |
能耗 | zui大75 W。 |
電源供電 | 要求TDS3BATC可充電鋰電池 |
典型工作時(shí)間 | 3 小時(shí) |
環(huán)境與安全 | ||
---|---|---|
| 工作 | 非工作 |
溫度 | 0 ºC to +50 ºC | -40 ºC to +71 ºC |
濕度 | 工作和非工作濕度:小于等于+30℃時(shí)相對(duì)濕度zui高95%; 工作和非工作濕度:小于等于+50℃時(shí)相對(duì)濕度zui高45%。 | |
高度 | 3,000 米 | 15,000 米 |
電磁兼容性 | 滿足或超過(guò)EN55011A 類輻射和傳導(dǎo)放射標(biāo)準(zhǔn);EN6100-3-2 AC 電力線諧波輻射;EN6100-3-3 電壓變化、波動(dòng)和閃爍;FCC 47CFR、第15 部分、B 分段A 類設(shè)備;澳大利亞EMC 大綱規(guī)定。 | |
安全 | UL61010B-1, CSA1010.1, IEC61010-1, EN61010-1 |
物理特點(diǎn) | ||
---|---|---|
儀器 | ||
外觀尺寸 | 毫米 | 英寸 |
寬度 | 375.0 | 14.8 |
高度 | 176.0 | 6.9 |
厚度 | 149.0 | 5.9 |
重量 | 公斤 | 磅 |
儀器凈重 | 3.2 | 7.0 |
裝上電池 | 4.5 | 9.8 |
儀器發(fā)貨 | ||
包裝外觀尺寸 | 毫米 | 英寸 |
寬度 | 502.0 | 19.8 |
高度 | 375.0 | 14.8 |
厚度 | 369.0 | 14.5 |
機(jī)架安裝(RM3000) | ||
外觀尺寸 | 毫米 | 英寸 |
寬度 | 484.0 | 19.0 |
高度 | 178.0 | 7.0 |
厚度 | 152.0 | 6.0 |