歡迎您來到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-18
合測(cè)實(shí)業(yè)為中國(guó)臺(tái)灣固緯GPD-3303S可編程線性直流電源廠家一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷商,GPD-3303S可編程線性直流電源三組獨(dú)立輸出: 30V/3A x 2, 2.5V/3.3V/5V x 1 ,4組LED顯示: 小數(shù)點(diǎn)后3位,Z小解析度: 1mV/1mA。
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPD-3303S可編程線性直流電源功能:
面板數(shù)位化(采用Rotary Encoder Switch, Rubber帶燈按鍵)
友善的操作仿多圈VR調(diào)整,具備粗調(diào)與細(xì)調(diào)的功能
4組面板設(shè)定Save/Recall功能
Key-Lock功能
Warning Buzzer功能
Output ON/OFF功能
自動(dòng)串并聯(lián)同步操作
智能化溫控風(fēng)扇,有效降低噪聲
USB接口與PC通信
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPD-3303S可編程線性直流電源技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | ||||||
CH1, CH2 | CH3 | |||||
電壓 |
| |||||
電流 |
| |||||
串聯(lián)電壓 |
| |||||
并聯(lián)電流 |
| |||||
定電壓操作 | ||||||
電源變動(dòng)率 | < 0.01% + 3mV | |||||
負(fù)載變動(dòng)率 | < 0.01% + 3mV (設(shè)定電流<3A) < 0.02% + 5mV (設(shè)定電流>3A) | |||||
漣波 &噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||
反應(yīng)時(shí)間 | < 100μS ( 50% 的負(fù)載變動(dòng),zui小負(fù)載 0.5A ) | |||||
溫度系數(shù) | < 300ppm/°C | |||||
輸出范圍 | 0至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | |||||
定電流操作 | ||||||
電源調(diào)整率 | < 0.2% + 3mA | |||||
負(fù)載調(diào)整率 | < 0.2% + 3mA | |||||
漣波電流 | < 3mArms | |||||
輸出范圍 | 0至設(shè)定電壓連續(xù)可調(diào) | |||||
跟蹤操作 | ||||||
并聯(lián) | 電源變動(dòng)率 < 0.01% + 3mV 負(fù)載變動(dòng)率 < 0.01% + 3mV (設(shè)定范圍<3A) 負(fù)載變動(dòng)率< 0.02% + 5mV (設(shè)定范圍>3A) | |||||
串聯(lián) | 電源變動(dòng)率 < 0.01% + 5mV 負(fù)載變動(dòng)率 < 300mV 跟蹤錯(cuò)誤< 0.5% ± 10mV (10 ~ 30V 空載) 跟蹤錯(cuò)誤< 0.5% ± 30mV (0 ~ 9.99V 空載) (帶載< 300mV) | |||||
CH3 特征 | ||||||
輸出電壓 | ±2.5V/3.3V/5V ±8% | |||||
輸出電流 | 3A | |||||
電源變動(dòng)率(25±5°C) | < 5mV | |||||
負(fù)載變動(dòng)率 (25±5°C) | < 15mV | |||||
漣波& 噪聲 | < 2mVrms | |||||
測(cè)量 | ||||||
顯示 | 4+3/4 Digits 0.4" LED 顯示 | |||||
電壓解析度 | 1mV | |||||
電流解析度 | 1mA | |||||
編程精度 (25±5°C) | 電流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | |||||
回讀精度(25±5°C) | 電壓: ±(0.03% of RDG + 10 digits) 電流: ±(0.3% of RDG + 10 digits) | |||||
鍵盤鎖 | ||||||
有 | ||||||
存儲(chǔ)/調(diào)出 | ||||||
4 組 | ||||||
電源 | ||||||
AC 100V/120V/220V/230V ±10%, 50/60Hz | ||||||
附件 | ||||||
用戶手冊(cè)x 1 電源線x 1 測(cè)試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 1 | ||||||
尺寸 & 重量 | ||||||
210(W) x 130(H) x 265(D)mm, 約. 7kg |