歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測(cè)實(shí)業(yè)為日本萊茵TM-5010K轉(zhuǎn)速表廠家一級(jí)代理商,TM-5010K轉(zhuǎn)速表可利用接合器的方式接觸、非接觸的方式來(lái)測(cè)量,延長(zhǎng)光電探棒可用來(lái)測(cè)量狹隘的場(chǎng)所。
熱門(mén)關(guān)鍵詞: TM-5010K , TM-5010K轉(zhuǎn)速表,轉(zhuǎn)速表
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本萊茵TM-5010K轉(zhuǎn)速表-技術(shù)參數(shù):
測(cè)定方式 | 周期測(cè)定計(jì)算方式。 | ||
非接觸式 | (TM-5010K、TM-5010) 用反射光測(cè)量,測(cè)量距離約50~300mm (使用光電照射在物體上角度±30以內(nèi))。 | ||
接觸式 | (TM-5010K+TM-5013、TM-5010+TM5013) 非接觸回轉(zhuǎn)計(jì),加上轉(zhuǎn)接器及(圓錐形硬質(zhì)橡膠接觸子或周速輪兩種)。 | ||
形式 | TM-5010K | TM-5010 | |
測(cè)定范圍 | 6.0~99999.9.9r/min | 6.0~99999.9 r/min | 0.66~0936.09 y/min |
0.10~1666.66 r/sec | 0.39~6561.65 inch/s | ||
0.60~9999.99 m/min | 1.97~32808.27 f/min | ||
1.00~16666.6 cm/sec | |||
分解能 | 0.1r/min | r/min為0.1,其它為0.01 | |
精度 | ±0.01%±1digit r/min . m/min | ||
取樣時(shí)間 | 1.0 ~ 10.0秒 | ||
表示部 | 測(cè)定數(shù)據(jù)顯示: 6字LCD 電池不足顯示: █ | ||
單位表示:r/min | 單位表示:r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min | ||
省電裝置 | 停止操作后3分鐘,電源自動(dòng)關(guān)閉 | ||
數(shù)據(jù)記憶時(shí)間 | 測(cè)定資料:自動(dòng)關(guān)機(jī)為止3分鐘有記憶 | ||
無(wú)記憶數(shù)據(jù) | 記憶數(shù)據(jù):與電池壽命同時(shí) | ||
測(cè)量距離 | 50 ~ 300 mm (指非接觸測(cè)量使用反光紙時(shí)) | ||
電源 | 1.5V #4號(hào) 堿性電池4只 (連續(xù)使用20小時(shí)) | ||
保存溫度 | -10 ~ 60 °C | ||
使用溫度 | 5 ~ 40 °C (操作時(shí)0 ~ 50 °C) | ||
尺寸重量 | 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g |
日本萊茵TM-5010K轉(zhuǎn)速表-標(biāo)配:
1. 反光貼紙10張1包 2. 橡膠接觸子3個(gè)1包 3. 皮套C-4000 4. 周速輪,外周1/10m
日本萊茵一級(jí)代理商合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號(hào)銀海大廈22樓,TM-5010K轉(zhuǎn)速表為日本*,TM-5010K廠商公開(kāi)價(jià)4800,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購(gòu)買日本萊茵TM-5010K轉(zhuǎn)速表可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。