歡迎您來到合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-17
合測實(shí)業(yè)為日本理音HS5670B噪音計(jì)廠家一級代理商,HS5670B噪音計(jì)重105 克 ,是世界上Z小的噪音計(jì),直線工作范圍30dB-137dB,符合計(jì)量法、JIS、IEC,精度等級II級。
熱門關(guān)鍵詞:HS5670B,HS5670B噪音計(jì),噪音計(jì)
銷售直線: 52968161 節(jié)假日: 袁/盛
日本理音HS5670B噪音計(jì)-特點(diǎn):
1、有107dB寬的線線范圍,在30—130dB的噪音聲級之內(nèi),無須進(jìn)行范圍切換即可測定。
2、可測定噪音聲級,等效連續(xù)聲級,噪音聲級zui大值,噪音暴露聲級,峰值聲級。
3、擁有手動存儲功能,通過USB數(shù)據(jù)線(選配件)可將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接?jì)算機(jī)。
4、2節(jié)7號電池(堿性干電池)可工作9小時(shí)。
說明:HS5670B聲級計(jì)的主體和前置放大器在結(jié)構(gòu)上是一體的 因此不能使用麥克風(fēng)延長線
日本理音HS5670B噪音計(jì)-技術(shù)參數(shù):
適用規(guī)格(計(jì)量法普通噪音計(jì)) | JIS C 1509-1;2005 2級 IEC 61672-1 CE標(biāo)志(EMC指令2004/108/EC) WEE指令 |
HS5670B聲級計(jì)測定功能 | 噪音級LP,等價(jià)噪音聲級:Leq,單發(fā)噪音暴露聲級LE 噪音聲級zui大值LMAX 峰值聲級LCPEAK |
HS5670B聲級計(jì)測定時(shí)間 | 1分鐘\5分鐘\10分鐘\1小時(shí) |
HS5670B聲級計(jì)麥克風(fēng) | 1/2英寸駐極體電容式麥克風(fēng) 型號;UC-52,感應(yīng)量程:33dB |
測定級別范圍 | A特性:30dB-130dB C特性:36dB-130dB |
直線工作范圍 | 30dB-137dB |
固有噪音 | A特性:24dB以下 \ C特性:30dB以下 |
測定頻率 | 20HZ-8KHZ |
標(biāo)準(zhǔn)頻率 標(biāo)準(zhǔn)聲壓量程 | 標(biāo)準(zhǔn)頻率:1KHZ 標(biāo)準(zhǔn)聲壓量程式:94dB |
時(shí)間加權(quán)特性 | F(fast) S(slow) |
級別范圍 | 寬量程:30dB-130dB\峰值量程:65dB-130dB |
HS5670B聲級計(jì)運(yùn)算 | 數(shù)碼模式采樣周期:30.3US\LP\LEq\LE\LMAX\Lpeak |
HS5670B聲級計(jì)校正 | 通過內(nèi)置電子信號進(jìn)行校正:可用NC-74外部校正 |
HS5670B聲級計(jì)顯示 | 數(shù)字顯示:0.1dB分辨率 條形圖:刻度范圍100dB,分辨率5dB(顯示周期0.1秒) |
儲存 | 記錄數(shù)據(jù):199個(gè) |
直流輸出端子 | 直流輸出,交流輸出. |
USB通訊接口 | 通過USB數(shù)據(jù)線(選購件)可連接電腦 |
HS5670B聲級計(jì)電源 | 7號干電池2節(jié),約7.5小時(shí) |
HS5670B聲級計(jì)使用溫度 | -10-50度 |
HS5670B聲級計(jì)重量 | 約105g 120mm(H) 63mm(W) 23.5(D) |
HS5670B聲級計(jì)配件: | 防風(fēng)罩\手提帶\7號干電池2節(jié) |
日本理音一級代理商-合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司,位于上海市閔行區(qū)碧秀路98弄15號銀海大廈22樓, HS5670B噪音計(jì)為日本*, HS5670B廠家公開價(jià)格:16800,現(xiàn)大力發(fā)展經(jīng)銷商,如需購買HS5670B噪音計(jì)可致電了解優(yōu)惠價(jià)格。