歡迎您來(lái)到合測(cè)實(shí)業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-11-15
合測(cè)實(shí)業(yè)為HI2221意大利哈納HANNA酸度計(jì)一級(jí)代理商/特約經(jīng)銷(xiāo)商,是專業(yè)實(shí)驗(yàn)室pH/ORP/溫度測(cè)定儀,替代原型號(hào)PH211、HI221,屏幕大,易讀數(shù),可同時(shí)顯示pH(或mV)和溫度測(cè)量數(shù)值。
HI2221意大利哈納HANNA酸度計(jì)特點(diǎn):
新款外觀設(shè)計(jì),大屏幕顯示,隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示
*pH Calibration Check TM校準(zhǔn)核查系統(tǒng)
LCD顯示屏,顯示電極狀態(tài)和響應(yīng)時(shí)間
內(nèi)置7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn),自動(dòng)識(shí)別,自動(dòng)校準(zhǔn)
GLP功能,校準(zhǔn)過(guò)期提醒,自動(dòng)溫度補(bǔ)償
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)100組
USB數(shù)據(jù)接口及應(yīng)用軟件快速傳輸至電腦
BNC接口,不同行業(yè)酸度和氧化還原反電極選擇
HI2221意大利哈納HANNA酸度計(jì)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI2221 |
酸度pH | 測(cè)量范圍:–2.00 to 16.00 pH 分辨率/精度:分辨率:0.01 pH;精度:±0.01 pH 校準(zhǔn)模式:多達(dá)五點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH 溫度補(bǔ)償:自動(dòng)或手動(dòng)溫度補(bǔ)償 -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F |
氧化還原 ORP | 測(cè)量范圍:±699.9 mV 、±2000 mV 分辨率:0.1 mV (±699.9 mV)、1 mV (±2000 mV) 精度@25°C:±0.2 mV (±699.9 mV); ±1 mV (±2000 mV) |
溫度 | 測(cè)量范圍:-20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F 其他指標(biāo):分辨率:0.1°C、0.1°F;精度:±0.2°C、±0.4°F【忽略探頭誤差】 |
電極探頭 | BNC+PIN接口pH電極、氧化還原ORP電極系列【標(biāo)配HI1131P電極】 HI7662 不銹鋼溫度探頭 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組測(cè)量數(shù)據(jù);USB 接口(選購(gòu) HI92000-13數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝) |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸: 235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3");主機(jī)重量:1.3 Kg ( |
*HI2211/HI2221型號(hào)僅為電極性能指示功能不同